

| Modelo | HOX-5L | HOX-8L | HOX-10L |
| Tasa de flujo | 0-5 LPM | 0-8 LPM | 0-10 LPM |
| Pureza | 93% (±3%) | ||
| Presión de salida | 0,04-0,07 MPA (6-10 PSI) | ||
| Nivel de sonido | ≤50dB | ||
| El consumo de energía | ≤550W | ≤550W | ≤880W |
| Pantalla LCD | Tiempos de cambio, presión de funcionamiento, tiempo de trabajo actual, tiempo de acumulación, tiempo de preajuste de 10 minutos a 40 horas | ||
| Alarma | Alarma de fallo de alimentación, alarma de alta y baja presión, alarma de temperatura | ||
| Peso neto | 26kg | 26kg | 27kg |
| Tamaño | 365x375x600mm | ||
| Opcional | Nebulizador, alarma de baja pureza/alarma de bajo flujo, alarma de alta temperatura, oxímetro de pulso | ||



