

| Artículo | Unidad | OZ-OXT3L | OZ-OXT5L | OZ-OXT10L | 
| Salida de oxígeno | LPM | 3 | 5 | 10 | 
| Concentración de oxígeno | % | 93%±3% | ||
| Presión (entrada) | MPa | 0,1-0,18 | ||
| Presión (salida) | MPa | 0,05-0,08 | ||
| Temperatura | ℃ | temperatura interior | ||
| Humedad relativa | % | ≤65% | ||
| Ruido | Db | ≤50 | ||
| Fuerza | W. | ≤20 | ||
| Toma de aire | / | Tubo de PU con diámetro exterior de 12 mm. | ||
| Salida de oxígeno | / | Tubo de silicona con diámetro interno de 6 mm. | ||
| Tamaño | milímetros | 420*180*185 | 490*180*185 | 560*180*185 | 
| Peso neto | kg | 5.3 | 6.1 | 6.8 | 
| Selección del flujo de aire del compresor | LPM | 58L/@0.2Mpa | 95L/@0.2Mpa | 135L/@0.2Mpa | 
