предмет | јединица | модел | ||||||
оз-м3г/а3г | оз-м5г/а5г | оз-м6г/а6г | оз-а7г (подесиво) | |||||
модул | подесиви | модул | подесиви | модул | подесиви | |||
брзина протока кисеоника | лпм | 0.5-2 | 1-3 | 1.2-3 | 1.2-3 | |||
концентрација озона | мг/л | 50.3-28 | 68-32 | 60-35 | 68-39 | |||
излаз озона | г/х | 1.5-3.36 | 4.08-5.76 | 4.32-6.3 | 4.9-7 | |||
снага | кв | 0,040 | 0,050 | 0,080 | 0,085 | |||
излазна фреквенција | кхз | 7-15 | ||||||
излаз високог напона | в | 3600В од врха до врха | ||||||
димензије напајања | мм | 165×65×52 | 200×75×83 | 165×65×52 | 200×75×83 | 165×65×52 | 200×75×83 | 215×87×85 |
локација монтаже рупе за напајање | мм | 152(Ф5) | 190,5×57 | 152(Ф5) | 190,5×57 | 152(Ф5) | 190,5×57 | / |
начин хлађења | / | ваздушно хлађење за унутрашњу и спољашњу електроду | ||||||
одговарајућа величина за ваздух и озон | мм | Ф6 | ||||||
излаз озона подесиви опсег | % | / | 20-100 | / | 20-100 | / | 20-100 | 20-100 |
тачка росе | ℃ | -45 | ||||||
линијско напајање | в/хз | 110/220 В 50/60 Хз | ||||||
димензије озонске цеви |
| 162×60 | 182×60 | 200×60 | 227×60 | |||
стопало за монтажну рупу отисак озонске цеви | мм | 140×28(Ф5) | 160×28(Ф5) | 177×28(Ф5) | 204,5×28(Ф5) | |||
тежина озонске цеви | кг | 0,50 | 0,53 | 0,56 | 0,65 | |||
тежина напајања | кг | 0,59 | 0,76 | 0,59 | 0,76 | 0,59 | 0,76 | 1.10 |