Model | Raspon mjerenja | Povežite usta Vijčano zrno | preciznost | ||
GPM(tekućina) | LPM(tekućina) | Nm3/h (plin) | |||
LZM-15T | 0,1-1 | 0,5-4 | 1-10 (prikaz, ostalo). 1.6-16 4-40 (prikaz, stručni). | izvanaZG1/2 inča | ±4% |
0,2-2 | 0,8-8 | ||||
0,5-5 | 2-18 (prikaz, stručni). | ||||
LZM-20T | 2-10 (prikaz, stručni). | 8-40 (prikaz, ostalo). | 2,5-25 6-60 (prikaz, stručni). 16-80 (prikaz, stručni). 16-160 (prikaz, stručni). | izvanaZG3/4 inča | |
2-16 (prikaz, ostalo). | 8-60 (prikaz, stručni). | ||||
2-20 (prikaz, ostalo). | 8-80 (prikaz, stručni). | ||||
LZM-25T | 3-13 (prikaz, ostalo). | 10-50 (prikaz, stručni). |
| izvanaZG1 inča | |
6-24 (prikaz, ostalo). | 20-100 (prikaz, stručni). | ||||
10-35 (prikaz, ostalo). | 30-130 (prikaz, stručni). | ||||
10-45 (prikaz, ostalo). | 30-170 (prikaz, stručni). |