modail | aonad | oz-damh 15l | oz-damh20l | oz-damh 30l | oz-damh 60l | oz-damh 70l | |
ìre sruth ocsaidean | lpm | 15 | 20 | 30 | 60 | 70 | |
dùmhlachd ogsaidean | % | 90.5±3 | |||||
meudachd | cm | 72 × 54 × 118 | 147 × 66 × 127 | 94 × 58 × 118 | |||
cuideam lom | kg | 130 | 150 | 190 | 280 | 315 | |
cuideam ocsaidean a-mach | mpa | ≤0.1 mìle | |||||
bholtaids | v | 220v/50hz | |||||
cumhachd | w | 1800 | 1900 | 2640 | 4680 | 5500 |
buannachdan ocsaidean airson tuathanachas-uisge:
1. àrdaich dùmhlachd stoc le bhith a’ cumail ìre nas àirde de ocsaidean fuasgailte (dèan)
2. dèanaibh mòran nas motha de ghnè èisg
3. àrdachadh ìrean gintinn
4. dèanamh cinnteach à blas an iasg le bhith a toirt àrainneachd ghlan
5. casg deigh bhon cruthachadh tro mìosan a’ gheamhraidh
6. meudachadh
7. dèan cinnteach a dhèanamh ìrean èideadh air feadh tancaichean agus lòin
8. toirt biadhadh gas do ghineadair ozone a tha ann mar-thà airson dì-ghalarachadh