Μοντέλα | Μέγεθος (mm) | Εύρος ροής | μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ |
OF-4M | 93Lx22D | 0,1-1 L/λεπτό | Οξυγόνο |
0,1-1,5 L/min | |||
0,2-2 L/λεπτό | |||
0-3 L/λεπτό | |||
0-5 L/λεπτό | |||
OF-6M | 116Lx22D | 1-5 L/min | |
1-6 L/min | |||
1-8 L/min | |||
1-10 L/min | |||
1-15 L/min | |||
2-20 L/min | |||
2-25 L/min | |||
3-30 L/min | |||
3-35 L/min |