

| articulu | unità | oz-oxt3l | oz-oxt5l | oz-oxt 10 l | 
| uscita d'ossigenu | lpm | 3 | 5 | 10 | 
| cuncentrazione di l'ossigenu | % | 93% ± 3% | ||
| pressione (entrata) | mpa | 0,1-0,18 | ||
| pressione (output) | mpa | 0,05-0,08 | ||
| temperatura | ℃ | temperatura interna | ||
| umidità relativa | % | ≤65% | ||
| rumore | db | ≤50 | ||
| putenza | w | ≤ 20 | ||
| presa d'aria | / | pipa pu cun diametru esternu di 12 mm | ||
| uscita di l'ossigenu | / | tubu di silicone cù un diametru internu di 6 mm | ||
| taglia | mm | 420 * 180 * 185 | 490*180*185 | 560 * 180 * 185 | 
| pesu netu | kg | 5.3 | 6.1 | 6.8 | 
| selezzione di u flussu d'aria di u compressore | lpm | 58l/@0.2mpa | 95l/@0.2mpa | 135l/@0.2mpa | 
