barang | hijian | modél | ||||||
oz-m3g/a3g | oz-m5g/a5g | oz-m6g/a6g | oz-a7g (bisa diatur) | |||||
modul | adjustable | modul | adjustable | modul | adjustable | |||
laju aliran feed oksigén | lpm | 0.5-2 | 1-3 | 1.2-3 | 1.2-3 | |||
konsentrasi ozon | mg/l | 50.3-28 | 68-32 | 60-35 | 68-39 | |||
kaluaran ozon | g/jam | 1.5-3.36 | 4.08-5.76 | 4.32-6.3 | 4.9-7 | |||
kakuatan | kw | 0,040 | 0,050 | 0,080 | 0,085 | |||
frékuénsi kaluaran | khz | 7-15 | ||||||
kaluaran tegangan tinggi | v | 3600v puncak ka puncak | ||||||
dimensi catu daya | mm | 165×65×52 | 200×75×83 | 165×65×52 | 200×75×83 | 165×65×52 | 200×75×83 | 215×87×85 |
lokasi pamasangan liang catu daya | mm | 152 (Ф5) | 190,5 × 57 | 152 (Ф5) | 190,5 × 57 | 152 (Ф5) | 190,5 × 57 | / |
métode cooling | / | cooling hawa pikeun éléktroda internal tur éksternal | ||||||
ukuran pas keur hawa & ozon | mm | Ф6 | ||||||
kaluaran ozon rentang adjustable | % | / | 20-100 | / | 20-100 | / | 20-100 | 20-100 |
titik embun | ℃ | -45 | ||||||
suplai kakuatan garis | v/hz | 110/220v 50/60hz | ||||||
dimensi tabung ozon |
| 162×60 | 182 × 60 | 200 × 60 | 227 × 60 | |||
suku liang ningkatna nyitak tabung ozon | mm | 140×28(Ф5) | 160×28(Ф5) | 177×28(Ф5) | 204,5×28(Ф5) | |||
beurat tabung ozon | kg | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.65 | |||
kakuatan suplai beurat | kg | 0.59 | 0.76 | 0.59 | 0.76 | 0.59 | 0.76 | 1.10 |