eitem | uned | model | |||
ct-aw40g | ct-aw50g | ct-aw100g | ct-aw150g | ||
cyfradd llif aer | lpm | 80 | 60-80 | ||
crynodiad osôn | mg/l | 15-25 | 15-25 | ||
allbwn osôn | g/awr | 40 | 50 | 100 | 150 |
grym | w | 600-650 | 1100-2000 | ||
dull oeri |
| oeri dŵr | |||
pwysedd aer cywasgedig | mpa | 0.025-0.04 | |||
pwynt gwlith | 0c | -40 | |||
cyflenwad pŵer llinell | v hz | 220v/50hz | |||
maint | mm | 49×40×100 | 55×46×134 |
Defnyddir generadur osôn yn bennaf ar gyfer dŵr meddygol, dŵr pur, dŵr mwynol, cyflenwad dŵr eilaidd, dŵr pwll nofio, dŵr diwylliant a diwydiannau bwyd a diod gan ddefnyddio dŵr i ddiheintio a phuro.