eitem | uned | model | ||||||
oz-m3g/a3g | oz-m5g/a5g | oz-m6g/a6g | oz-a7g (addasadwy) | |||||
modiwl | addasadwy | modiwl | addasadwy | modiwl | addasadwy | |||
cyfradd llif porthiant ocsigen | lpm | 0.5-2 | 1-3 | 1.2-3 | 1.2-3 | |||
crynodiad osôn | mg/l | 50.3-28 | 68-32 | 60-35 | 68-39 | |||
allbwn osôn | g/awr | 1.5-3.36 | 4.08-5.76 | 4.32-6.3 | 4.9-7 | |||
grym | kw | 0. 040 | 0.050 | 0.080 | 0.085 | |||
amlder allbwn | khz | 7-15 | ||||||
allbwn foltedd uchel | v | 3600v o'r brig i'r brig | ||||||
dimensiynau cyflenwad pŵer | mm | 165×65×52 | 200×75×83 | 165×65×52 | 200×75×83 | 165×65×52 | 200×75×83 | 215×87×85 |
lleoliad y mowntio tyllau cyflenwad pŵer | mm | 152(Ф5) | 190.5×57 | 152(Ф5) | 190.5×57 | 152(Ф5) | 190.5×57 | / |
dull oeri | / | oeri aer ar gyfer electrod mewnol ac allanol | ||||||
maint addas ar gyfer aer ac osôn | mm | Ф6 | ||||||
allbwn osôn ystod addasadwy | % | / | 20-100 | / | 20-100 | / | 20-100 | 20-100 |
pwynt gwlith | ℃ | -45 | ||||||
cyflenwad pŵer llinell | v/hz | 110/220v 50/60hz | ||||||
dimensiynau tiwb osôn |
| 162×60 | 182×60 | 200×60 | 227×60 | |||
troed twll mowntio argraffu tiwb osôn | mm | 140×28(Ф5) | 160×28(Ф5) | 177×28(Ф5) | 204.5×28(Ф5) | |||
pwysau tiwb osôn | kg | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.65 | |||
pwysau cyflenwad pŵer | kg | 0.59 | 0.76 | 0.59 | 0.76 | 0.59 | 0.76 | 1.10 |