

| imodeli | nxa -5l | nxa-8l | amanzi - 10 l |
| izinga lokugeleza | 0-5lpm | 0-8lpm | 0-10lpm |
| ubumsulwa | 93% (±3%) | ||
| ingcindezi yokuphuma | 0.04-0.07mpa (6-10psi) | ||
| izinga lomsindo | ≤50db | ||
| ukusetshenziswa kwamandla | ≤550w | ≤550w | ≤880w |
| isibonisi se-lcd | shintsha izikhathi, ingcindezi yokusebenza, isikhathi samanje sokusebenza, isikhathi esiqongelelayo, isikhathi sokusetha kusuka ku-10mins kuya ku-40hours | ||
| i-alamu | i-alamu yokuhluleka kwamandla, i-alamu yengcindezi ephezulu nephansi, i-alamu yezinga lokushisa | ||
| isisindo sengqikithi | 26kgs | 26kgs | awu 27kg |
| usayizi | 365x375x600mm | ||
| ngokuzikhethela | i-nebulizer, i-alamu yokuhlanzeka okuphansi/i-alamu yokugeleza okuphansi, i-alamu yokushisa okuphezulu, i-pulse oximeter | ||



