物品 | 單元 | 盎司-N | |||||||
3克 | 4克 | 5克 | 7克 | 10克 | 15克 | 20克 | 30克 | ||
氧氣流量 | 轉速 | 0.5~2 | 1~3 | 1.2~3 | 1.2~3 | 2.4~5 | 3~5個 | 4~6 | 5~10個 |
臭氧濃度 | 毫克/公升 | 28~50歲 | 28~65 | 32-60 | 39~63 | 40~60 | 60~72 | 68~79 | 57~80 |
臭氧產量 | 克/小時 | 1.5~3.36 | 3.9~4.9 | 4.3~5.8 | 4.5~7 | 8.6~12 | 12.9~18 | 18.9~24.5 | 24~34.2 |
力量 | w | 80 | 100 | 120 | 140 | 180 | 260 | 330 | 第420章 |
冷卻方式 | 內部和外部電極空氣冷卻 | ||||||||
空氣流量 | 轉速 | 40~60 | 50~80 | ||||||
線路電源 | 頻率 | 110/220伏特50/60赫茲 | |||||||
配件直徑 | 毫米 | ф4×8 | |||||||
露點 | 0C | -45.00 | |||||||
壓縮空氣壓力 | 百萬帕 | 0.025 | |||||||
尺寸 | 毫米 | 360×260×580 | 400×280×750 |
備註:所有型號(2~30g/hr)均可配備手柄和輪子。