into | iyunithi | oz-n 10g | oz-n 15g | oz-n 20g | oz-n 30g | oz-n 40 | |
izinga lokuhamba kweoksijini | lpm | 2.5~6 | 3.8~9 | 5~10 | 8~15 | 10–18 | |
i-ozone concentration | mg/l | 69~32 | 69~32 | 69-41 | 69-41 | 68-42 | |
amandla | w | 150 | 210 | 250 | 340 | 450 | |
indlela yokupholisa | / | ukupholisa umoya kwii-electrode zangaphakathi nangaphandle | |||||
izinga lokuhamba komoya | lpm | 55 | 70 | 82 | 82 | 100 | |
ubukhulu | mm | 360×260×580 | 400×280×750 | ||||
Ukusinda okushiyekile | ikg | 14 | 16 | 19 | 23 | 24 |
ixesha lembali le-ozone generator kushishino lokutya:
i-ozone yindlela eqinisekisiweyo, enamandla yokuphelisa i-microorganisms, ngokufanelekileyo nangokukhawuleza ukubulala iintsholongwane kunye neebhaktheriya ezibandakanya i-e.coli kunye ne-listeria.
izibonelelo ze-ozone zokulungisa nokugcina ukutya
ukubulawa kweentsholongwane ekutyeni kunye nokubulala inzala,ukutshatyalaliswa kwepathogen kwangoko