

| mfano | hox-5l | hox-8l | hox-10l |
| kiwango cha mtiririko | 0-5lpm | 0-8lpm | 0-10lpm |
| usafi | 93% (±3%) | ||
| shinikizo la nje | 0.04-0.07mpa (6-10psi) | ||
| kiwango cha sauti | ≤50db | ||
| matumizi ya nguvu | ≤550w | ≤550w | ≤880w |
| onyesho la lcd | kubadili saa, shinikizo la kufanya kazi, wakati wa sasa wa kufanya kazi, wakati wa kukusanya, wakati wa kuweka awali kutoka 10mins hadi 40hours | ||
| kengele | kengele ya hitilafu ya nguvu, kengele ya shinikizo la juu na la chini, kengele ya halijoto | ||
| uzito wavu | 26 kg | 26 kg | 27 kg |
| ukubwa | 365x375x600mm | ||
| hiari | nebulizer, kengele ya usafi wa chini / kengele ya mtiririko wa chini, kengele ya joto la juu, oximeter ya mapigo | ||



