mifano | ukubwa (mm) | anuwai ya mtiririko | vyombo vya habari |
ya -4m | 93lx22d | 0.1-1 l/dak | oksijeni |
0.1-1.5 l/dak | |||
0.2-2 l/dak | |||
0-3 l/dakika | |||
0-5 l/dakika | |||
ya -6m | 116lx22d | 1-5 l/dak | |
1-6 l/dak | |||
1-8 l/dak | |||
1-10 l/dak | |||
1-15 l/dak | |||
2-20 l/dak | |||
2-25 l/dak | |||
3-30 l/dak | |||
3-35 l/dak |