ntho | unit | mohlala | |||
ct-aw40g | ct-aw50g | ct-aw100g | ct-aw150g | ||
sekhahla sa phallo ea moea | lpm | 80 | 60-80 | ||
khatello ea ozone | mg/l | 15-25 | 15-25 | ||
tlhahiso ea ozone | g/hora | 40 | 50 | 100 | 150 |
matla | w | 600-650 | 1100-2000 | ||
mokgoa wa ho phodisa |
| pholiso ea metsi | |||
khatello ea moea e petelitsoeng | mpa | 0.025-0.04 | |||
phoka | 0c | -40 | |||
phepelo ea motlakase | v hz | 220v/50Hz | |||
boholo | mm | 49×40×100 | 55×46×134 |
jenereithara ea ozone e sebelisoa haholo bakeng sa metsi a bongaka, metsi a hloekileng, metsi a liminerale, phepelo ea metsi a bobeli, metsi a matamo a ho sesa, metsi a setso le indasteri ea lijo le lino tse sebelisang metsi ho bolaea likokoana-hloko le ho hloekisa.