ntho | unit | oz-n 10g | oz-n 15g | oz-n 20g | oz-n 30g | oz-n 40 | |
sekhahla sa phallo ea oksijene | lpm | 2.5~6 | 3.8~9 | 5~10 | 8-15 | 10-18 | |
khatello ea ozone | mg/l | 69-32 | 69-32 | 69-41 | 69-41 | 68-42 | |
matla | w | 150 | 210 | 250 | 340 | 450 | |
mokgoa wa ho phodisa | / | ho pholisa moea bakeng sa li-electrode tsa kahare le kantle | |||||
sekhahla sa phallo ea moea | lpm | 55 | 70 | 82 | 82 | 100 | |
boholo | mm | 360×260×580 | 400×280×750 | ||||
boima bo kahare | kg | 14 | 16 | 19 | 23 | 24 |
tatellano ea nako ea nalane ea jenereithara ea ozone bakeng sa indasteri ea lijo:
ozone ke mokhoa o tiisitsoeng, o matla oa ho felisa likokoana-hloko, ka katleho le ka potlako ho bolaea likokoana-hloko le libaktheria tse kenyeletsang e.coli le listeria.
melemo ea ozone bakeng sa ho lokisa le ho boloka lijo
ho bolaea likokoana-hloko le ho thibela likokoana-hloko,timetso ea pathogen hanghang