shayga | unug | ct-a200gw-b |
heerka socodka hawada | lpm | 180 |
feejignaanta ozone | mg/l | 15-35 |
soosaarka ozone | g/saacad | 200 |
awood | w | 2300 |
habka qaboojinta |
| qaboojinta hawada iyo biyaha |
cadaadiska hawada oo cadaadissan | mpa | 0.025-0.04 |
barta sayaxa | 0c | -40 |
korontada khadka | v hz | 220V/50hz |
cabbirka | cm | 95×55×143 |
koronto dhaliyaha ozone waxaa inta badan loo isticmaalaa biyaha caafimaadka, biyaha saafiga ah, biyaha macdanta, sahayda biyaha labaad, biyaha barkada dabaasha, biyaha dhaqanka iyo warshadaha cuntada & cabitaanka iyadoo la isticmaalayo biyaha si loo jeermiyo loona sifeeyo.