shayga | unug | ct-aw150g-b |
heerka socodka hawada | lpm | 120 |
feejignaanta ozone | mg/l | 15-35 |
soosaarka ozone | g/saacad | 150 |
awood | w | 2000 |
habka qaboojinta |
| qaboojinta hawada iyo biyaha |
cadaadiska hawada oo cadaadissan | mpa | 0.025-0.04 |
barta sayaxa | 0c | -40 |
korontada khadka | v hz | 220V/50hz |
cabbirka | mm | 65×55×143 |
koronto dhaliyaha ozone waxaa inta badan loo isticmaalaa biyaha caafimaadka, biyaha saafiga ah, biyaha macdanta, sahayda biyaha labaad, biyaha barkada dabaasha, biyaha dhaqanka iyo warshadaha cuntada & cabitaanka iyadoo la isticmaalayo biyaha si loo jeermiyo loona sifeeyo.