shayga | unug | model | ||||||
oz-m3g/a3g | oz-m5g/a5g | oz-m6g/a6g | oz-a7g (la hagaajin karo) | |||||
module | la hagaajin karo | module | la hagaajin karo | module | la hagaajin karo | |||
heerka qulqulka quudinta ogsijiinta | lpm | 0.5-2 | 1-3 | 1.2-3 | 1.2-3 | |||
feejignaanta ozone | mg/l | 50.3-28 | 68-32 | 60-34 | 68-39 | |||
soosaarka ozone | g/saacad | 1.5-3.36 | 4.08-5.76 | 4.32-6.1 | 4.9-7 | |||
awood | kw | 0.040 | 0.050 | 0.080 | 0.085 | |||
soo noqnoqda wax soo saarka | khz | 7-15 | ||||||
wax soo saarka danab sare | v | 3600V ugu sarreysa ilaa ugu sarreysa | ||||||
cabbirrada korontada | mm | 165×65×52 | 200×75×83 | 165×65×52 | 200×75×83 | 165×65×52 | 200×75×83 | 215×87×85 |
meesha lagu dhejiyo godadka korontada | mm | 152 (Ф5) | 190.5×57 | 152 (Ф5) | 190.5×57 | 152 (Ф5) | 190.5×57 | / |
habka qaboojinta | / | qaboojinta hawada ee electrode gudaha iyo dibadda | ||||||
cabbirka ku habboon hawada & ozone | mm | Ф6 | ||||||
soosaarka ozone kala duwanaansho la isku hagaajin karo | % | / | 20-100 | / | 20-100 | / | 20-100 | 20-100 |
barta sayaxa | ℃ | -45 | ||||||
korontada khadka | v/hz | 110/220v 50/60hz | ||||||
cabbirada tuubada ozone |
| 162×60 | 182×60 | 200×60 | 227×60 | |||
cagta dalool kordho daabacaadda tuubada ozone | mm | 140×28 (Ф5) | 160×28 (Ф5) | 177×28 (Ф5) | 204.5×28(Ф5) | |||
miisaanka tuubada ozone | kg | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.65 | |||
miisaanka sahayda korontada | kg | 0.59 | 0.76 | 0.59 | 0.76 | 0.59 | 0.76 | 1.10 |