shayga | unug | oz-n | |||||||
3g | 4g | 5g | 7g | 10g | 15g | 20g | 30g | ||
heerka socodka ogsijiinta | lpm | 0.5 ~ 2 | 1 ~ 3 | 1.2 ~ 3 | 1.2 ~ 3 | 2.4 ~ 5 | 3 ~ 5 | 4 ~ 6 | 5 ~ 10 |
feejignaanta ozone | mg/l | 28 ~ 50 | 28 ~ 65 | 32-60 | 39 ~ 63 | 40 ~ 60 | 60 ~ 72 | 68 ~ 79 | 57-80 |
soosaarka ozone | g/saacad | 1.5 ~ 3.36 | 3.9 ~ 4.9 | 4.3 ~ 5.8 | 4.5 ~ 7 | 8.6 ~ 12 | 12.9 ~ 18 | 18.9 ~ 24.5 | 24-34.2 |
awood | w | 80 | 100 | 120 | 140 | 180 | 260 | 330 | 420 |
habka qaboojinta | qaboojinta hawada ee electrodes gudaha & dibadda | ||||||||
heerka socodka hawada | lpm | 40 ~ 60 | 50 ~ 80 | ||||||
korontada khadka | v hz | 110/220v 50/60hz | |||||||
dhexroor ku habboon | mm | ф4×8 | |||||||
barta sayaxa | 0c | -45.00 | |||||||
cadaadiska hawada oo cadaadissan | mpa | 0.025 | |||||||
cabbirka | mm | 360×260×580 | 400×280×750 |
xusuusin: dhammaan moodooyinka (2 ~ 30g/saacaddii) waxay la imaan karaan gacan iyo taayirro.