mea | iunite | fa'ata'ita'iga | |||
ct-aw40g | ct-aw50g | ct-aw100g | ct-aw150g | ||
fua o le tafe o le ea | lpm | 80 | 60-80 | ||
fa'atosina o le osone | mg/l | 15-25 | 15-25 | ||
gaosiga ole osone | g/itula | 40 | 50 | 100 | 150 |
mana | w | 600-650 | 1100-2000 | ||
auala malulu |
| vai malulu | |||
omiga o le ea | mpa | 0.025-0.04 | |||
le sau | 0c | -40 | |||
laina eletise | v hz | 220v/50hz | |||
tele | mm | 49×40×100 | 55×46×134 |
Osone generator e masani ona faʻaaogaina mo vai faʻafomaʻi, vai mama, vai minerale, tuʻuina atu o vai lona lua, vai vaitaele, vai faʻaleaganuʻu ma meaʻai & meainu alamanuia faʻaaogaina vai e faʻamama ma faʻamamā.