ماډلونه | اندازه (mm) | د جریان سلسله | رسنۍ |
د-4m | 93lx22d | 0.1-1 l/min | اکسیجن |
0.1-1.5 لیتره/ دقیقه | |||
0.2-2 l/min | |||
0-3 l/منټ | |||
0-5 l/min | |||
د-6m | 116lx22d | 1-5 لی/ دقیقه | |
1-6 لی/ دقیقه | |||
1-8 l/ دقیقه | |||
1-10 لیتره/ دقیقه | |||
۱-۱۵ لیتره/ دقیقه | |||
2-20 لیتره/ دقیقه | |||
2-25 لیتره/ دقیقه | |||
۳-۳۰ لیتره/ دقیقه | |||
۳-۳۵ لیتره/ دقیقه |