

| chitsanzo | nsi -5l | gawo-8l | madzi - 10 l |
| mlingo wotuluka | 0-5 lm | 0-8 pa | 0-10 lpm |
| chiyero | 93% (± 3%) | ||
| kutulutsa kuthamanga | 0.04-0.07mpa (6-10psi) | ||
| mlingo wa mawu | ≤50db | ||
| kugwiritsa ntchito mphamvu | ≤550w | ≤550w | ≤880w |
| lcd chiwonetsero | kusintha nthawi, kuthamanga ntchito, panopa ntchito nthawi, kudziunjikira nthawi, preset nthawi kuchokera 10mins kuti 40hours | ||
| alamu | Alamu yakulephera kwamagetsi, alamu yothamanga kwambiri & yotsika, alamu ya kutentha | ||
| kalemeredwe kake konse | 26kg pa | 26kg pa | 27kg pa |
| kukula | 365x375x600mm | ||
| kusankha | nebulizer, alamu otsika / alamu otsika, alamu yotentha kwambiri, pulse oximeter | ||



