item | unit | model | |||
ct-aw40g | ct-aw50g | ct-aw100g | ct-aw150g | ||
kadar aliran udara | lpm | 80 | 60-80 | ||
kepekatan ozon | mg/l | 15-25 | 15-25 | ||
pengeluaran ozon | g/jam | 40 | 50 | 100 | 150 |
kuasa | w | 600-650 | 1100-2000 | ||
kaedah penyejukan |
| penyejukan air | |||
tekanan udara termampat | mpa | 0.025-0.04 | |||
titik embun | 0c | -40 | |||
bekalan kuasa talian | v hz | 220v/50hz | |||
saiz | mm | 49×40×100 | 55×46×134 |
penjana ozon digunakan terutamanya untuk air perubatan, air tulen, air mineral, bekalan air sekunder, air kolam renang, air budaya dan industri makanan & minuman menggunakan air untuk membasmi kuman dan membersihkan.