tūemi | wae | tauira | |||
ct-aw40g | ct-aw50g | ct-aw100g | ct-aw150g | ||
tere rere hau | lpm | 80 | 60-80 | ||
kukū ozone | mg/l | 15-25 | 15-25 | ||
putanga ozone | g/haora | 40 | 50 | 100 | 150 |
mana | w | 600-650 | 1100-2000 | ||
tikanga whakamatao |
| whakamahana wai | |||
pēhanga hau kōpeke | mpa | 0.025-0.04 | |||
te haupapa | 0c | -40 | |||
tuku hiko raina | v hz | 220v/50hz | |||
rahi | mm | 49×40×100 | 55×46×134 |
Ko te kaihanga ozone te nuinga e whakamahia ana mo te wai rongoa, te wai parakore, te wai kohuke, te tuku wai tuarua, te wai puna kaukau, te wai ahurea me nga umanga kai me nga inu e whakamahi ana i te wai hei whakakore me te pure.