tūemi | wae | oz-n 10g | oz-n 15g | oz-n 20g | oz-n 30g | oz-n 40 | |
tere rere hāora | lpm | 2.5~6 | 3.8~9 | 5~10 | 8~15 | 10~18 | |
kukū ozone | mg/l | 69~32 | 69~32 | 69~41 | 69~41 | 68~42 | |
mana | w | 150 | 210 | 250 | 340 | 450 | |
tikanga whakamatao | / | te whakamahana hau mo nga hiko o roto me waho | |||||
tere rere hau | lpm | 55 | 70 | 82 | 82 | 100 | |
rahi | mm | 360×260×580 | 400×280×750 | ||||
taimaha kupenga | kg | 14 | 16 | 19 | 23 | 24 |
te wa o mua mo te kaihanga ozone mo te ahumahi kai:
Ko te ozone he huarahi tino kaha ki te whakakore i nga microorganisms, he pai me te tere te patu i nga huaketo me nga huakita tae atu ki te e.coli me te listeria.
nga painga ozone mo te tukatuka kai me te rokiroki
te whakakino kai me te whakahoromata,te whakangaromanga tukumate inamata