Oz-n 3g 4g 5g 7g whakanekeneke ozone mo te hau me te wai
Ko nga kaihanga ozone raupapa oz-n he tino pono, he whanui nga tono me te utu iti.
āhuatanga:
1. i whakaurua te ngongo ozone generator parakore parakore teitei, te putanga ozone me te roa o te ora mahi.
2. ma te whakamahi i te hiko hiri, karekau he whakaritenga mo te taiao mahi, he pumau me te roa o te oranga o te ratonga ahakoa i roto i te makuku nui.
3. whakamahia nga mea aukati-whakaora me te waikura (teflon ngongo, nga waahanga i mahia mai i nga mea kowiri tira)
4. »
5. pouaka kowiri tira me te kakau me nga wira, kawe me te neke mo nga momo tono.
6. me te matawā atamai 99 haora, ka mahi aunoa ka mutu.
7. me te whakakā/whakaweto i te papu rangi (whakaorangia te mana), ka taea te hono atu ki te puna hāora o waho mo te tino maimoatanga.
tūemi | wae | oz-n | |||||||
3g | 4g | 5g | 7g | 10g | 15g | 20g | 30g | ||
tere rere hāora | lpm | 0.5~2 | 1~3 | 1.2~3 | 1.2~3 | 2.4~5 | 3~5 | 4~6 | 5~10 |
te kukū ozone | mg/l | 28~50 | 28~65 | 32-60 | 39~63 | 40~60 | 60~72 | 68~79 | 57~80 |
putanga ozone | g/haora | 1.5~3.36 | 3.9~4.9 | 4.3~5.8 | 4.5~7 | 8.6~12 | 12.9~18 | 18.9~24.5 | 24~34.2 |
mana | w | 80 | 100 | 120 | 140 | 180 | 260 | 330 | 420 |
tikanga whakamatao | te whakamahana hau mo nga hiko o roto me waho | ||||||||
te rere o te hau | lpm | 40~60 | 50~80 | ||||||
tuku hiko raina | v hz | 110/220v 50/60hz | |||||||
taiwhanga tika | mm | ф4×8 | |||||||
te haupapa | 0c | -45.00 | |||||||
pēhanga hau kōpeke | mpa | 0.025 | |||||||
rahi | mm | 360×260×580 | 400×280×750 | ||||||
korero: nga tauira katoa (2~30g/haora) ka tae mai me te kakau me nga wira.