

| modèle | hox-5l | hox-8l | hox-10l |
| débit | 0-5 l/min | 0-8 l/min | 0-10 l/min |
| pureté | 93 % (±3 %) | ||
| pression de sortie | 0,04-0,07mpa (6-10psi) | ||
| niveau sonore | ≤50dB | ||
| consommation d'énergie | ≤550w | ≤550w | ≤880w |
| affichage LCD | temps de commutation, pression de fonctionnement, temps de travail actuel, temps d'accumulation, temps de préréglage de 10 minutes à 40 heures | ||
| alarme | alarme de panne de courant, alarme haute et basse pression, alarme de température | ||
| poids net | 26kg | 26kg | 27kg |
| taille | 365x375x600mm | ||
| facultatif | nébuliseur, alarme de faible pureté/alarme de faible débit, alarme de haute température, oxymètre de pouls | ||



