Medidor de flujo de oxígeno 1L-35L, rotámetro.
Modelos | Tamaño (mm) | Rango de flujo | medios de comunicación |
DE-4M | 93Lx22D | 0,1-1 l/min | Oxígeno |
0,1-1,5 l/min | |||
0,2-2 l/min | |||
0-3 L/min | |||
0-5 l/min | |||
DE-6M | 116Lx22D | 1-5 L/min | |
1-6 L/min | |||
1-8 L/min | |||
1-10 L/min | |||
1-15 L/min | |||
2-20 L/min | |||
2-25 L/min | |||
3-30 L/min | |||
3-35 L/min |