

| نموذج | هوكس-5 لتر | هوكس-8 لتر | هوكس-10 لتر |
| معدل المد و الجزر | 0-5 لتر في الدقيقة | 0-8 لتر في الدقيقة | 0-10 لتر في الدقيقة |
| نقاء | 93% (±3%) | ||
| ضغط المخرج | 0.04-0.07mpa (6-10psi) | ||
| مستوى الصوت | ≥50 ديسيبل | ||
| استهلاك الطاقة | ≥550 واط | ≥550 واط | ≥880 واط |
| عرض شاشات الكريستال السائل | أوقات التبديل، ضغط التشغيل، وقت العمل الحالي، وقت التراكم، وقت الضبط المسبق من 10 دقائق إلى 40 ساعة | ||
| إنذار | إنذار انقطاع التيار الكهربائي، إنذار الضغط العالي والمنخفض، إنذار درجة الحرارة | ||
| الوزن الصافي | 26 كلغ | 26 كلغ | 27 كلغ |
| مقاس | 365x375x600 ملم | ||
| خياري | البخاخات، إنذار منخفض النقاء / إنذار التدفق المنخفض، إنذار درجة الحرارة العالية، مقياس التأكسج النبضي | ||



