الموديل: أنبوب الأوزون oz-a6g
أنبوب مولد الأوزون الخزفي من سلسلة oz-m/a، مادة مستوردة من السيراميك عالي النقاء، ss 316l من القطب الداخلي، وصلات التيفلون التي تعد أفضل مادة مضادة للأكسدة لضمان التشغيل لعدة سنوات، سهلة التركيب ومستقرة لمختلف أجهزة تنقية الهواء والماء.
ملامح أنبوب مولد الأوزون السيراميك سلسلة oz:
معدل منخفض للغاية من تسوس الأوزون وارتفاع تركيز الأوزون.
يمكن أن يصل تركيز الأوزون إلى 20 ~ 110 ملغم / لتر، وهو أعلى بـ 4 إلى 5 مرات من المنتجات التقليدية.
منتج براءات الاختراع المحلية.
يتم تبريد الهواء للأقطاب الكهربائية الداخلية والخارجية مع ارتفاع درجة حرارة منخفضة للعمل المستمر والكفاءة العالية وإخراج الأوزون المستقر.
انخفاض جهد العمل
جهد التشغيل هو 10% فقط من المنتجات المماثلة، والثابت مرتفع ولكن مع خسارة منخفضة.
صغير الحجم.
فهو يوفر المساحة بشكل فعال.
سهلة الصيانة والتركيب
غرض | وحدة | نموذج | ||||||
أوقية-m3g/a3g | أوقية-m5g/a5g | أوقية-m6g/a6g | أوقية-a7g (قابل للتعديل) | |||||
وحدة | قابل للتعديل | وحدة | قابل للتعديل | وحدة | قابل للتعديل | |||
معدل تدفق تغذية الأكسجين | lpm | 0.5-2 | 1-3 | 1.2-3 | 1.2-3 | |||
تركيز الأوزون | ملغم/لتر | 50.3-28 | 68-32 | 60-34 | 68-39 | |||
مخرجات الأوزون | ز / ساعة | 1.5-3.36 | 4.08-5.76 | 4.32-6.1 | 4.9-7 | |||
قوة | كيلووات | 0.040 | 0.050 | 0.080 | 0.085 | |||
تردد الخرج | كيلو هرتز | 7-15 | ||||||
إخراج الجهد العالي | الخامس | 3600 فولت من الذروة إلى الذروة | ||||||
أبعاد إمدادات الطاقة | مم | 165×65×52 | 200×75×83 | 165×65×52 | 200×75×83 | 165×65×52 | 200×75×83 | 215×87×85 |
موقع التركيب فتحات إمدادات الطاقة | مم | 152(Ф5) | 190.5×57 | 152(Ф5) | 190.5×57 | 152(Ф5) | 190.5×57 | / |
طريقة التبريد | / | تبريد الهواء للقطب الداخلي والخارجي | ||||||
الحجم المناسب للهواء والأوزون | مم | Ф6 | ||||||
مخرجات الأوزون نطاق قابل للتعديل | % | / | 20-100 | / | 20-100 | / | 20-100 | 20-100 |
قطرة ندى | درجه مئوية | -45 | ||||||
إمدادات الطاقة الخطية | فولت/هرتز | 110/220 فولت 50/60 هرتز | ||||||
أبعاد أنبوب الأوزون |
| 162×60 | 182×60 | 200×60 | 227×60 | |||
فتحة تثبيت القدم طباعة أنبوب الأوزون | مم | 140×28(Ф5) | 160×28(Ф5) | 177×28(Ф5) | 204.5×28(Ф5) | |||
وزن أنبوب الأوزون | كلغ | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.65 | |||
وزن مصدر الطاقة | كلغ | 0.59 | 0.76 | 0.59 | 0.76 | 0.59 | 0.76 | 1.10 |