

| ຕົວແບບ | HOX-5L | HOX-8L | HOX-10L |
| ອັດຕາການໄຫຼ | 0-5LPM | 0-8LPM | 0-10LPM |
| ຄວາມບໍລິສຸດ | 93% (±3%) | ||
| ຄວາມກົດດັນທາງອອກ | 0.04-0.07MPA (6-10PSI) | ||
| ລະດັບສຽງ | ≤50db | ||
| ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານ | ≤550W | ≤550W | ≤880W |
| ຈໍ LCD | ເວລາສະຫຼັບ, ຄວາມກົດດັນໃນການປະຕິບັດ, ເວລາເຮັດວຽກໃນປັດຈຸບັນ, ສະສົມ, ເວລາທີ່ຕັ້ງໄວ້ກ່ອນຈາກ 10 ນາທີເຖິງ 40 ຊົ່ວໂມງ | ||
| ປຸກ | ສັນຍານເຕືອນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພະລັງງານ, ສັນຍານເຕືອນຄວາມກົດດັນສູງແລະຕ່ໍາ, ປຸກອຸນຫະພູມ | ||
| ນໍ້າຫນັກສຸດທິ | 26 ກິໂລກຣາມ | 26 ກິໂລກຣາມ | 27 ກິໂລກຣາມ |
| ຂະໜາດ | 365x375x600ມມ | ||
| ທາງເລືອກ | Nebulizer, ສັນຍານເຕືອນຄວາມບໍລິສຸດຕ່ໍາ / ສັນຍານເຕືອນການໄຫຼຕ່ໍາ, ສັນຍານເຕືອນອຸນຫະພູມສູງ, ເຄື່ອງວັດແທກກໍາມະຈອນ oximeter | ||



