

| Modell | joz-5l | joz-8l | hox-10 l |
| Duerchflossrate | 0-5 pm | 0-8 pm | 0-10 lpm |
| Rengheet | 93% (±3%) | ||
| Ausgangsdrock | 0,04-0,07 mpa (6-10psi) | ||
| Tounniveau | ≤50 db | ||
| Stroumverbrauch | ≤550 watt | ≤550 watt | ≤880 watt |
| lcd affichage | Schaltzäiten, Betribsdrock, aktuell Aarbechtszäit, Akkumuléierungszäit, Viraussetzungszäit vun 10mins bis 40hours | ||
| Alarm | Stroumausfallalarm, Héich- an Nidderdrockalarm, Temperaturalarm | ||
| net Gewiicht | 26kg vun | 26kg vun | 27kg vun |
| Gréisst | 365 x 375 x 600 mm | ||
| fakultativ | nebulizer, niddereg Rengheet Alarm / niddereg Flux Alarm, héich Temperatur Alarm, Pulsatiounsperiod oximeter | ||



