item | unitas | exemplar | |||
ct-aw40g | ct-aw50g | ct-aw100g | ct-aw150g | ||
aeris fluxus rate | lpm | 80 | 60-80 | ||
ozone concentration | mg/l* | 15-25 | 15-25 | ||
ozone output | g/hr* | 40 | 50 | 100 | 150 |
potentia | w* | 600-650 | 1100-2000 | ||
refrigerandum modum |
| aqua refrigerationem | |||
compressi aeris pressura | mpa | 0.025-0.04 | |||
ros punctum | 0c* | -40 | |||
linea potentia copia | v hz | 220v/50hz | |||
magnitudine | mm | 49×40×100 | 55×46×134 |
ozone generans maxime adhibetur pro aqua medica, aqua pura, aqua minerali, aqua secundaria, aqua lacus lacus, cultura aqua et cibus & potum industries utentes aquam ad disinficiunt & purificant.