

| គំរូ | hox-5l | hox-8l | ហុក - ១០ លីត្រ |
| អត្រាលំហូរ | 0-5lppm | 0-8lppm | 0-10lppm |
| ភាពបរិសុទ្ធ | 93% (± 3%) | ||
| សម្ពាធចេញ | 0.04-0.07mpa (6-10psi) | ||
| កម្រិតសំឡេង | ≤50db | ||
| ការប្រើប្រាស់ថាមពល | ≤550w | ≤550w | ≤880w |
| អេក្រង់ LCD | ពេលវេលាប្តូរ, សម្ពាធប្រតិបត្តិការ, ពេលវេលាធ្វើការបច្ចុប្បន្ន, ពេលវេលាប្រមូលផ្តុំ, ពេលវេលាកំណត់ពី 10 នាទីទៅ 40 ម៉ោង | ||
| សំឡេងរោទិ៍ | ការជូនដំណឹងអំពីបញ្ហាថាមពល ការជូនដំណឹងអំពីសម្ពាធខ្ពស់ និងទាប ការជូនដំណឹងអំពីសីតុណ្ហភាព | ||
| ទម្ងន់សុទ្ធ | 26 គីឡូក្រាម | 26 គីឡូក្រាម | ២៧ គីឡូក្រាម |
| ទំហំ | 365x375x600 ម។ | ||
| ស្រេចចិត្ត | nebulizer, ការជូនដំណឹងអំពីភាពបរិសុទ្ធទាប/សំឡេងរោទិ៍លំហូរទាប, ការជូនដំណឹងអំពីសីតុណ្ហភាពខ្ពស់, ឧបករណ៍វាស់ជីពចរ | ||



