abu | naúrar | abin koyi | |||
ku 40g | ku 50g | ct-aw100g | ct-aw150g | ||
yawan kwararar iska | lpm | 80 | 60-80 | ||
ozone maida hankali | mg/l | 15-25 | 15-25 | ||
fitarwar ozone | g/hr | 40 | 50 | 100 | 150 |
iko | w | 600-650 | 1100-2000 | ||
hanyar sanyaya |
| sanyaya ruwa | |||
matsa lamba iska | mpa | 0.025-0.04 | |||
raɓa batu | 0c ku | -40 | |||
samar da wutar lantarki | ku hz | 220V/50HZ | |||
girman | mm | 49×40×100 | 55×46×134 |
Ana amfani da janareta na ozone galibi don ruwan magani, ruwa mai tsabta, ruwan ma'adinai, samar da ruwa na biyu, ruwan wanka, ruwan al'adu da masana'antar abinci & abin sha ta amfani da ruwa don lalatawa da tsarkakewa.