abu | naúrar | abin koyi | ||||||
oz-m3g/a3g | oz-m5g/a5g | oz-m6g/a6g | oz-a7g (mai daidaitawa) | |||||
module | daidaitacce | module | daidaitacce | module | daidaitacce | |||
iskar oxygen ciyar kwarara kudi | lpm | 0.5-2 | 1-3 | 1.2-3 | 1.2-3 | |||
ozone maida hankali | mg/l | 50.3-28 | 68-32 | 60-35 | 68-39 | |||
fitarwar ozone | g/hr | 1.5-3.36 | 4.08-5.76 | 4.32-6.3 | 4.9-7 | |||
iko | kw | 0.040 | 0.050 | 0.080 | 0.085 | |||
fitarwa mita | khz | 7-15 | ||||||
babban ƙarfin lantarki fitarwa | v | 3600v zuwa mafi girma | ||||||
girman samar da wutar lantarki | mm | 165×65×52 | 200×75×83 | 165×65×52 | 200×75×83 | 165×65×52 | 200×75×83 | 215×87×85 |
wurin hawa ramukan samar da wutar lantarki | mm | 152 (M5) | 190.5×57 | 152 (M5) | 190.5×57 | 152 (M5) | 190.5×57 | / |
hanyar sanyaya | / | sanyaya iska don ciki da waje lantarki | ||||||
girman dacewa don iska & ozone | mm | Ф6 | ||||||
fitarwar ozone daidaitacce kewayon | % | / | 20-100 | / | 20-100 | / | 20-100 | 20-100 |
raɓa batu | ℃ | -45 | ||||||
samar da wutar lantarki | v/hz | 110/220v 50/60hz | ||||||
ozone tube girma |
| 162×60 | 182×60 | 200×60 | 227×60 | |||
kafa rami mai hawa bugu na ozone tube | mm | 140×28 (Ф5) | 160×28(Ф5) | 177×28 (Ф5) | 204.5×28 (Ф5) | |||
ozone tube nauyi | kg | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.65 | |||
nauyin samar da wutar lantarki | kg | 0.59 | 0.76 | 0.59 | 0.76 | 0.59 | 0.76 | 1.10 |