

| Modelo | HOX-5L | HOX-8L | HOX-10L |
| Caudal | 0-5 LPM | 0-8 LPM | 0-10 LPM |
| Pureza | 93 % (±3 %) | ||
| Presión de saída | 0,04-0,07 MPA (6-10 PSI) | ||
| Nivel de son | ≤ 50 db | ||
| Consumo de enerxía | ≤550W | ≤550W | ≤880W |
| Pantalla LCD | Tempos de cambio, presión de funcionamento, tempo de traballo actual, tempo de acumulación, tempo de predefinición de 10 minutos a 40 horas | ||
| Alarma | Alarma de falla de enerxía, alarma de alta e baixa presión, alarma de temperatura | ||
| Peso neto | 26 kg | 26 kg | 27 kg |
| Tamaño | 365x375x600mm | ||
| Opcional | Nebulizador, alarma de baixa pureza/alarma de baixo caudal, alarma de alta temperatura, oxímetro de pulso | ||



