

| Mír | Aonad | OZ- OXT3L | OZ-OXT5L | OZ-OXT10L | 
| Aschur ocsaigine | LPM | 3 | 5 | 10 | 
| Tiúchan ocsaigine | % | 93% ±3% | ||
| Brú (inlet) | Mpa | 0.1-0.18 | ||
| Brú (asraon) | Mpa | 0.05-0.08 | ||
| Teocht | ℃ | teocht faoi dhíon | ||
| Taiseachas coibhneasta | % | ≤65% | ||
| Torann | Db | ≤50 | ||
| Cumhacht | W | ≤20 | ||
| Iontógáil aer | / | Píobán PU le trastomhas seachtrach 12mm | ||
| Asraon ocsaigine | / | Feadán sileacain le trastomhas inmheánach 6mm | ||
| Méid | mm | 420*180*185 | 490*180*185 | 560*180*185 | 
| Meáchan Glan | KG | 5.3 | 6.1 | 6.8 | 
| Roghnú sruth aeir comhbhrúiteora | LPM | 58L/@0.2Mpa | 95L/@0.2Mpa | 135L/@0.2Mpa | 
