

| Mír | Aonad | Mionsamhail | ||||||
| OZ-M3G/A3G | OZ-M5G/A5G | OZ-M6G/A6G | OZ-A7G (Inchoigeartaithe) | |||||
| Modúl | Inchoigeartaithe | Modúl | Inchoigeartaithe | Modúl | Inchoigeartaithe | |||
| Ráta sreafa beatha ocsaigine | LPM | 0.5-2 | 1-3 | 1.2-3 | 1.2-3 | |||
| Tiúchan ózóin | Mhg/L | 50.3-28 | 68-32 | 60-35 | 68-39 | |||
| Aschur ózóin | G/Ur | 1.5-3.36 | 4.08-5.76 | 4.32-6.3 | 4.9-7 | |||
| Cumhacht | Kw | 0. 040 | 0. 050 | 0. 080 | 0. 085 | |||
| Minicíocht aschuir | KHz | 7-15 | ||||||
| Aschur ardvoltais | V | 3600V Buaic go Buaic | ||||||
| Toisí soláthair cumhachta | mm | 165×65×52 | 200×75×83 | 165×65×52 | 200×75×83 | 165×65×52 | 200×75×83 | 215×87×85 | 
| Suíomh gléasta poill soláthair cumhachta | mm | 152(Ф5) | 190.5×57 | 152(Ф5) | 190.5×57 | 152(Ф5) | 190.5×57 | / | 
| Modh fuaraithe | / | Fuarú aer le haghaidh leictreoid inmheánach agus seachtrach | ||||||
| Méid a fheistiú le haghaidh aer agus ózóin | mm | Ф6 | ||||||
| Aschur ózóin raon inchoigeartaithe | % | / | 20-100 | / | 20-100 | / | 20-100 | 20-100 | 
| Pointe drúcht | ℃ | -45 | ||||||
| Líne soláthar cumhachta | V/Hz | 110/220V 50/60Hz | ||||||
| Toisí feadán ózóin | 
 | 162×60 | 182×60 | 200×60 | 227×60 | |||
| Cos poll gléasta priontáil feadán ózóin | mm | 140×28(Ф5) | 160×28(Ф5) | 177×28(Ф5) | 204.5×28(Ф5) | |||
| Meáchan feadán ózóin | KG | 0. 50 | 0.53 | 0. 56 | 0.65 | |||
| Meáchan soláthair cumhachta | KG | 0. 59 | 0.76 | 0. 59 | 0.76 | 0. 59 | 0.76 | 1. 10 |