

| Modèle | HOX-5L | HOX-8L | HOX-10L |
| Débit | 0-5LPM | 0-8LPM | 0-10LPM |
| Pureté | 93 % (±3 %) | ||
| Pression de sortie | 0,04-0,07MPA (6-10PSI) | ||
| Niveau sonore | ≤50dB | ||
| Consommation d'énergie | ≤550W | ≤550W | ≤880W |
| Affichage LCD | Temps de commutation, pression de fonctionnement, temps de travail actuel, temps d'accumulation, temps de préréglage de 10 minutes à 40 heures | ||
| Alarme | Alarme de panne de courant, alarme haute et basse pression, alarme de température | ||
| Poids net | 26kg | 26kg | 27kg |
| Taille | 365x375x600mm | ||
| Facultatif | Nébuliseur, alarme de faible pureté/alarme de faible débit, alarme de haute température, oxymètre de pouls | ||



