

| Mudel | HOX-5L | HOX-8L | HOX-10L |
| Voolukiirus | 0-5 LPM | 0-8 LPM | 0-10 LPM |
| Puhtus | 93% (±3%) | ||
| Väljundrõhk | 0,04–0,07 MPA (6–10 PSI) | ||
| Heli tase | ≤50 db | ||
| Energiatarve | ≤550W | ≤550W | ≤880W |
| LCD ekraan | Lülitusajad, töörõhk, praegune tööaeg, kogunemisaeg, eelseadistusaeg 10 minutist 40 tunnini | ||
| Alarm | Elektrikatkestuse alarm, kõrge ja madala rõhu häire, temperatuurihäire | ||
| Neto kaal | 26 kg | 26 kg | 27 kg |
| Suurus | 365x375x600 mm | ||
| Valikuline | Nebulisaator, madala puhtusastmega alarm/madala vooluhulga alarm, kõrge temperatuuri alarm, pulssoksümeeter | ||



