

| Modelo | HOX-5L | HOX-8L | HOX-10L |
| Fluo-Indico | 0-5 LPM | 0-8LPM | 0-10 LPM |
| Pureco | 93% (± 3%) | ||
| Elirejo Premo | 0.04-0.07MPA (6-10PSI) | ||
| Sonnivelo | ≤50db | ||
| Energikonsumo | ≤550W | ≤550W | ≤880W |
| LCD-ekrano | Ŝanĝtempoj, Funkcia premo, Nuna Labortempo, Akumula Tempo, antaŭfiksita Tempo de 10 minutoj ĝis 40 horoj | ||
| Alarmo | Alarmo de elektropaneo, alarmo de alta kaj malalta premo, alarmo de temperaturo | ||
| Neta Pezo | 26 kg | 26 kg | 27 kg |
| Grandeco | 365x375x600mm | ||
| Laŭvola | Nebulizilo, alarmo de malalta pureco / alarmo de malalta fluo, alarmo de alta temperaturo, pulsoksimetro | ||



