

| Model | HOX-5L | HOX-8L | HOX-10L |
| Velocitat de flux | 0-5 LPM | 0-8 LPM | 0-10 LPM |
| Puresa | 93% (±3%) | ||
| Pressió de sortida | 0,04-0,07MPA (6-10PSI) | ||
| Nivell de so | ≤50db | ||
| Consum energètic | ≤550W | ≤550W | ≤880W |
| Pantalla LCD | Temps de canvi, pressió de funcionament, temps de treball actual, temps d'acumulació, temps de preconfiguració de 10 minuts a 40 hores | ||
| Alarma | Alarma de fallada elèctrica, alarma de pressió alta i baixa, alarma de temperatura | ||
| Pes net | 26 kg | 26 kg | 27 kgs |
| Mida | 365x375x600mm | ||
| Opcional | Nebulitzador, alarma de baixa puresa/alarma de flux baix, alarma d'alta temperatura, oxímetre de pols | ||



