মডেল | আকার (মিমি) | প্রবাহ পরিসীমা | মিডিয়া |
OF-4M | 93Lx22D | 0.1-1 লি/মিনিট | অক্সিজেন |
0.1-1.5 লি/মিনিট | |||
0.2-2 L/মিনিট | |||
0-3 L/মিনিট | |||
0-5 L/মিনিট | |||
OF-6M | 116Lx22D | 1-5 লি/মিনিট | |
1-6 লি/মিনিট | |||
1-8 লি/মিনিট | |||
1-10 লি/মিনিট | |||
1-15 লি/মিনিট | |||
2-20 লি/মিনিট | |||
2-25 লি/মিনিট | |||
৩-৩০ লি/মিনিট | |||
3-35 লি/মিনিট |